TABELA 1
Contribuições Previdenciárias / INSS - A partir de 01/01/2024
Segurado Empregado e Trabalhador Avulso
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
Até R$ 1.412,00 | 7,5% |
De R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 9% |
De R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12% |
De R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14% |
Obs: Para IRRF ver a Tabela Progressiva (Tabela 7).
TABELA 2
Contribuições Previdenciárias / INSS - A partir de 01/01/2024
Segurado Empregado Doméstico (Tabela para orientação do empregador doméstico)
Salário de Contribuição (R$) |
INSS | FGTS | Seguro Acidente Trabalho |
Indenização |
||
Empregado | Empregador | |||||
Até R$ 1.412,00 | 7,5% | 8% | 8% | 0,8% | 3,2% | |
De R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 9% | 8% | 8% | 0,8% | 3,2% | |
De R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12% | 8% | 8% | 0,8% | 3,2% | |
De R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14 | 8% | 8% | 0,8% | 3,2% | |
Acima de R$ R$ 7.786,03 | - | - | 8% | 0,8% | 3,2% |
Obs: Para IRRF ver a Tabela Progressiva (Tabela 7).
TABELA 3
Contribuições Previdenciárias / INSS - A partir de 01/01/2024
Contribuinte Individual e Facultativo
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) | Valor (R$) | |
R$ 1.412,00 | 5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)* | R$ 70,60 | |
R$ 1.412,00 | 11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)** | R$ 155,32 | |
R$ 1.412,00 até R$ R$ 7.786,02 | 20% | 20% entre R$ 1.412,00 (mínimo) e R$ 7.786,02 (Teto do INSS) |
* Alíquota exclusiva do Facultativo Baixa Renda;
** Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência;
TABELA 4
Salário Família 2024
Remuneração (R$) | Cota do Salário Família (R$) |
Até 1.819,26 | 62,04 por filho |
Acima de 1.819,27 | Não tem direito ao salário famíliaa |
Valor por dependente até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade |
TABELA 5
Salário Mínimo Federal
Vigência | Valor (R$) |
1 janeiro/2024 | 1.412,00 |
1 maio/2023 | 1.320,00 |
1 janeiro/2023 | 1.302,00 |
1 janeiro/2022 | 1.212,00 |
1 janeiro/2021 | 1.100,00 |
1 fevereiro/2020 | 1.045,00 |
1 janeiro/2020 | 1.039,00 |
1 janeiro/2019 | 998,00 |
1 janeiro/2018 | 954,00 |
1 janeiro/2017 | 937,00 |
1 janeiro/2016 | 880,00 |
1 janeiro/2015 | 788,00 |
1 janeiro/2014 | 724,00 |
1 janeiro/2013 | 678,00 |
1 janeiro/2012 | 622,00 |
TABELA 6
Salário Mínimo Estadual (SP)
Salário Minímo no Estado de São Paulo A partir de 1 de Junho de 2023 |
|
Salário | Atividades |
R$ 1.550,00 | Trabalhadores domésticos, serventes, trabalhadores agropecuários e florestais, pescadores, contínuos, mensageiros e trabalhadores de serviços de limpeza e conservação, trabalhadores de serviços de manutenção de áreas verdes e de logradouros públicos, auxiliares de serviços gerais de escritório, empregados não especializados do comércio, da indústria e de serviços administrativos, cumins, "barboys", lavadeiros, ascensoristas, "motoboys", trabalhadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais e trabalhadores não especializados de minas e pedreiras, operadores de máquinas e implementos agrícolas e florestais, de máquinas da construção civil, de mineração e de cortar e lavrar madeira, classificadores de correspondência e carteiros, tintureiros, barbeiros, cabeleireiros, manicures e pedicures, dedetizadores, vendedores, trabalhadores de costura e estofadores, pedreiros, trabalhadores de preparação de alimentos e bebidas, de fabricação e confecção de papel e papelão, trabalhadores em serviços de proteção e segurança pessoal e patrimonial, trabalhadores de serviços de turismo e hospedagem, garçons, cobradores de transportes coletivos, "barmen", pintores, encanadores, soldadores, chapeadores, montadores de estruturas metálicas, vidreiros e ceramistas, fiandeiros, tecelões, tingidores, trabalhadores de curtimento, joalheiros, ourives, operadores de máquinas de escritório, datilógrafos, digitadores, telefonistas, operadores de telefone e de "telemarketing", atendentes e comissários de serviços de transporte de passageiros, trabalhadores de redes de energia e de telecomunicações, mestres e contramestres, marceneiros, trabalhadores em usinagem de metais, ajustadores mecânicos, montadores de máquinas, operadores de instalações de processamento químico e supervisores de produção e manutenção industrial.. |
R$ 1.550,00 | Administradores agropecuários e florestais, trabalhadores de serviços de higiene e saúde, chefes de serviços de transportes e de comunicações, supervisores de compras e de vendas, agentes técnicos em vendas e representantes comerciais, operadores de estação de rádio e de estação de televisão, de equipamentos de sonorização e de projeção cinematográfica. |
TABELA 7
Imposto de Renda na Fonte - Fevereiro de 2024
Base de cálculo (R$) | Aliquota(%) | Parcela a deduzir (R$) |
Até R$ 2.259,20 | - | - |
De R$ 2.259,20 até R$ 2.826,65 | 7,50 | R$ 169,44 |
De 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,00 | R$ 381,44 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50 | R$ 662,77 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,50 | R$ 896,00 |
Dedução por Dependente | R$ 189,59 |
TABELA 8
Simples Nacional
A partir de 2018, o Simples Nacional passa a ter cinco tabelas para cálculo de recolhimento, com apenas seis faixas de faturamento. Cada uma das faixas trará um valor a ser deduzido do total recolhido.
Anexo I - Comércio
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Desconto sobre o valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180 mil | 4% | |
De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões | 14,3% | R$ 87.300,00 |
R$ 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II - Indústria
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Desconto sobre o valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180 mil | 4,5% | |
De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões | 14,7% | R$ 85.000,00 |
R$ 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III - Serviços que aparecem nos § 5º-B, § 5º-D e § 5º-F do artigo 18 da Lei Complementar 123
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Desconto sobre o valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180 mil | 6% | |
De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões | 21% | R$ 125.640,00 |
R$ 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV - Serviços listados no § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar 123
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Desconto sobre o valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180 mil | 4,5% | |
De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões | 22% | R$ 183.780,00 |
R$ 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V - Serviços que constam do § 5º-I do artigo 18 da Lei Complementar 123
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Desconto sobre o valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180 mil | 15,5% | |
De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil | 18% | R$ 4.500,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões | 23% | R$ 62.100,00 |
R$ 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões | 30,5% | R$ 540.000,00 |